| Enkele afsluiten, mannelijke pijpdraad | |||||
| CODE | MAAT | L | D | L1 | SW |
| 20m | 1/4 " | 54.5 | 26 | 12 | 19 |
| 30m | 3/8 " | 56.5 | 26 | 14 | 19 |
| 40 m | 1/2 " | 59.5 | 26 | 16 | 22 |
| Enkele afsluitende, vrouwelijke pijpdraad | |||||
| CODE | MAAT | L | D | L1 | SW |
| 20sf | 1/4 " | 51 | 26 | 16.5 | 19 |
| 30sf | 3/8 " | 51 | 26 | 16.5 | 20 |
| 40sf | 1/2 " | 53 | 26 | 18 | 25 |




