| Push-to-Connect-koppeling, 1/4 "body-female pijpdraad | |||||
| CODE | MAAT | L | D | L1 | SW |
| 23K-02F | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23K-03F | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04F | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
Material:
"Universele industriële koppeling met Europees profiel"
Hoogstroomrate klep voor de beste stroomprestaties en lage drukval
Werking
Bedrijfstemperatuur: -20 ° C tot 100 ° C
Bedrijfsdruk: 0-35 bar
Uitvangbaarheid: rectus 26, rectus 1600/1625, CEJN 320, JWL 520
Gedetailleerde parameters
| Push-to-Connect-koppeling, 1/4 "body-female pijpdraad | |||||
| CODE | MAAT | L | D | L1 | SW |
| 23K-02F | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23K-03F | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04F | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
| Push-to-Connect-koppeling, 1/4 "body-male pijpdraad | |||||
| CODE | MAAT | L | D | L1 | SW |
| 23K-02M | 1/4 " | 59 | 23 | 10.5 | 19 |
| 23K-03M | 3/8 " | 59.5 | 23 | 11 | 19 |
| 23k-04m | 1/2 " | 62 | 23 | 13.5 | 21 |
| Push-to-Connect-koppeling, 1/4 "body-standaard slang Barb | |||||
| CODE | MAAT | L | D | L1 | SW |
| 23K-02H | 6 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23K-03H | 8 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23K-04H | 10 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
Contact houden
Ventielen voor banden worden gemakkelijk over het hoofd gezien, totdat een langzaam lek, een hardnekkige oppompkop of een wielwissel een klein onderdeel tot hoofdpijn in de werkplaats m...
Lees meerBandenspanning is een van die kleine getallen die stilletjes veel beslissen: hoe gelijkmatig een band slijt, hoeveel brandstof een voertuig drinkt, hoe een beladen vrachtwagen zich gedr...
Lees meerTubeless banden zijn de standaard geworden voor moderne personenauto's, en de kern van hun betrouwbaarheid wordt gevormd door een klein maar cruciaal onderdeel: het inklikbare tubeless band...
Lees meer