| Push-to-Connect-koppeling, 1/4 "body-female pijpdraad | |||||
| CODE | MAAT | L | D | L1 | SW |
| 23K-02F | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23K-03F | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04F | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
Material:
"Universele industriële koppeling met Europees profiel"
Hoogstroomrate klep voor de beste stroomprestaties en lage drukval
Werking
Bedrijfstemperatuur: -20 ° C tot 100 ° C
Bedrijfsdruk: 0-35 bar
Uitvangbaarheid: rectus 26, rectus 1600/1625, CEJN 320, JWL 520
Gedetailleerde parameters
| Push-to-Connect-koppeling, 1/4 "body-female pijpdraad | |||||
| CODE | MAAT | L | D | L1 | SW |
| 23K-02F | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23K-03F | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04F | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
| Push-to-Connect-koppeling, 1/4 "body-male pijpdraad | |||||
| CODE | MAAT | L | D | L1 | SW |
| 23K-02M | 1/4 " | 59 | 23 | 10.5 | 19 |
| 23K-03M | 3/8 " | 59.5 | 23 | 11 | 19 |
| 23k-04m | 1/2 " | 62 | 23 | 13.5 | 21 |
| Push-to-Connect-koppeling, 1/4 "body-standaard slang Barb | |||||
| CODE | MAAT | L | D | L1 | SW |
| 23K-02H | 6 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23K-03H | 8 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23K-04H | 10 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
Contact houden
Als u door een voertuigassemblagefabriek, bandencentrum of onderhoudswerkplaats loopt, ziet u waarschijnlijk dezelfde persluchtfitting: de Industrial Interchange-koppeling. Het is het meest voor...
Lees meerStel je een bestelauto voor die al weken prima rijdt. Op een ochtend geeft het ingebouwde TPMS-lampje aan dat de rechtervoorband 28 psi is in plaats van 35 psi. De chauffeur maakt het af, maar d...
Lees meerA quality digital tire pressure gauge is generally more accurate than a comparable analog dial gauge, typically reading within ±0.5 to ±1 PSI , versus ±2 to ±4 PSI for many ana...
Lees meer